Sıvı metalde hedef kimyaya ulaşmak için ne kadar ferroalaşım eklemeniz gerektiğini hesaplayın. İçerik ve verim alanlarında tipik başlangıç değerleri hazır gelir; kendi değerlerinizi yazabilirsiniz.
Hesap: katkı (kg) = ağırlık (kg) × (hedef - mevcut) ÷ içerik ÷ verim. İçerik ve verim tipik değerlerdir; partinin COA değerini ve tesisinizin gerçek verimini girin. Sonuç yaklaşıktır, metalurji ekibinizin kararının yerine geçmez.
Bu miktar için teklif iste| Ürün | Element | İçerik (%) | Tipik verim (%) |
|---|---|---|---|
| Ferro Silisyum Mangan (FeSiMn) | Mn | 68 | 90 |
| Yüksek Karbonlu Ferro Mangan (HC FeMn) | Mn | 70 | 90 |
| Ferro Silisyum (FeSi) | Si | 75 | 85 |
| Yüksek Karbonlu Ferro Krom (HC FeCr) | Cr | 62 | 95 |
| Nitrürlü Ferro Krom (FeCrN) | Cr | 62 | 95 |
| Ferro Molibden (FeMo) | Mo | 60 | 97 |
| Ferro Vanadyum (FeV) | V | 80 | 95 |
| Ferro Niyobyum (FeNb) | Nb | 65 | 90 |
| Ferro Tungsten (FeW) | W | 78 | 90 |
| Ferro Titanyum (FeTi) | Ti | 70 | 60 |
| Ferro Bor (FeB) | B | 18 | 60 |
| Ferro Fosfor (FeP) | P | 25 | 90 |
| Elektrolitik Mangan Metal (Mn ≥ 99.7%) | Mn | 99.7 | 95 |
| Silisyum Metal 4-4-1 (Si 4-4-1) | Si | 99 | 95 |
| Silisyum Metal 5-5-3 (Si 5-5-3) | Si | 98.5 | 95 |
| Magnezyum İngot %99,9 (Mg) | Mg | 99.9 | 90 |
| Karbon Verici (Kalsine Petrol Koku) (CPC) | C | 98.5 | 85 |
| GPC (Grafitleştirilmiş Petrol Koku) (GPC) | C | 98.5 | 90 |
| Karbon Verici (Kalsine Antrasit) (CAC) | C | 92 | 75 |
Verim; katkı anına, banyo oksijenine, cüruf durumuna ve tane boyutuna göre değişir. Tablo başlangıç değeridir, garanti değildir.