Calcoli quanta ferrolega aggiungere per raggiungere l'analisi obiettivo. Contenuto e resa sono precompilati con valori tipici di partenza e si possono modificare.
Calcolo: aggiunta (kg) = peso (kg) × (obiettivo - attuale) ÷ contenuto ÷ resa. Contenuto e resa sono valori tipici; inserisca il valore del COA del lotto e la resa reale del suo impianto. Il risultato è una stima e non sostituisce la decisione del suo team metallurgico.
Richiedi un'offerta per questa quantità| Prodotto | Elemento | Contenuto (%) | Resa tipica (%) |
|---|---|---|---|
| Ferro silico manganese (FeSiMn) | Mn | 68 | 90 |
| Ferromanganese HC (HC FeMn) | Mn | 70 | 90 |
| Ferrosilicio (FeSi) | Si | 75 | 85 |
| Ferrocromo HC (HC FeCr) | Cr | 62 | 95 |
| Ferrocromo nitrurato (FeCrN) | Cr | 62 | 95 |
| Ferromolibdeno (FeMo) | Mo | 60 | 97 |
| Ferrovanadio (FeV) | V | 80 | 95 |
| Ferroniobio (FeNb) | Nb | 65 | 90 |
| Ferrotungsteno (FeW) | W | 78 | 90 |
| Ferrotitanio (FeTi) | Ti | 70 | 60 |
| Ferroboro (FeB) | B | 18 | 60 |
| Ferrofosforo (FeP) | P | 25 | 90 |
| Manganese metallico elettrolitico (Mn ≥ 99.7%) | Mn | 99.7 | 95 |
| Silicio metallo 4-4-1 (Si 4-4-1) | Si | 99 | 95 |
| Silicio metallo 5-5-3 (Si 5-5-3) | Si | 98.5 | 95 |
| Lingotto di magnesio 99,9% (Mg) | Mg | 99.9 | 90 |
| Ricarburante (coke di petrolio calcinato) (CPC) | C | 98.5 | 85 |
| GPC (GPC) | C | 98.5 | 90 |
| Ricarburante (antracite calcinata) (CAC) | C | 92 | 75 |
La resa dipende dal momento dell'aggiunta, dall'ossigeno nel bagno, dalla scoria e dalla pezzatura. La tabella indica valori di partenza, non una garanzia.